
2017-02-08 08:42 浏览次
烟台防雷小编为您介绍下防雷器的基本技术参数
| 应用说明 | 安装于防雷分区LPZOA-2 界面 | |
| 测试依据 | EDIN VDE 0675-6:1989-11和-6/AI:1996-03 | |
| 额定电压(最大持续操作电压) | Uc | 275V~ 500V_ | 
| 最大放电电流 | Imax | 40KA | 
| 电压保护水平 | UP | ≤2.5KV | 
| 响应时间 | tA | ≤100ns | 
| 最大保险丝强度 | 100AgL/gG | |
| 短路电流强度 | 25KA/50Hz | |
| 工作温区 | C | -40C - +80C | 
| 安装L1、L2、L3、N导体截面 | 并联/多股10mm2 | |
| 安装PE导体截面 | 并联/多股25mm2 | |
| 外壳材质 | 冷轧钢板 | |
| 报警功能 | 带故障遥信触点和声光报警 | |
| 雷击计数 | 0-99 | |
| 工作状态 | 正常为绿色、失效或故障为红色 | |
| 连接类型 | 螺旋接线端 | |
| 保护等级 | IP64 | |
| 安装宽度(mm) | 282mm×172mm×70mm | 
山东玛斯特由烟台玛斯特防雷技术有限公司和山东玛斯特电气有限公司组成。山东玛斯特主要经营山东防雷、烟台防雷、青岛防雷、烟台防雷接地、青岛防雷接地、山东防雷设备、青岛防雷工程、威海防雷、威海防雷设备、威海防雷接地、防雷电涌保护器等防雷工程,“不断进步的技术与服务是我们最重要的产品”!展望未来,山东玛斯特将继续秉承“诚信、敬业、协作、高效、创新、文明”的企业精神,一如既往地为用户提供优质的产品及完善的服务!