
2015-08-07 09:35 浏览次




| 型号 | LMP/Ⅲ160 | LMP/Ⅲ120 | LMP/Ⅲ100 | LMP/Ⅲ80 | LMP/Ⅲ60 | 
| 适用电压 | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 
| 标称放电电流 | 60 KA | 50 KA | 40 KA | 30 KA | 25 KA | 
| 最大通流容量 | 160KA | 120KA | 100KA | 80KA | 60KA | 
| 最大持续工作电压 | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 
| 电压保护水平 | ≤1500V | ≤1500V | ≤1500V | ≤1500V | ≤1500V | 
| 漏电流 | <10µA | <10µA | <10µA | <10µA | <10µA | 
| 响应时间 | <25ns | <25ns | <25ns | <25ns | <25ns | 
| 接入导线截面积 | ≥10mm2 | ||||
| 工作环境 | -40℃~+75℃,相对湿度≤95%(25℃)。海拔高度≤3Km | ||||
| 外形尺寸 | 540*380*180㎜ | ||||
| 遥信报警接口 | 常开/常闭 触点端子 | ||||
| 供电状态指示 | 电源指示灯(亮:正常/灭:供电故障) | ||||
| 安装方式 | 挂墙 | ||||
| 接地电阻(Ω) | ≤4 | ||||
| ※备注: 最大持续工作电压指标可根据用户要求确定。 | |||||


