
2015-08-07 09:00 浏览次


产品名称:烟台防雷LMC系列高频通讯信号电涌保护器
适用于高频通信的发射接收,卫星电视接收等系统以及无线宽带网络等同轴通讯设备,专用于设备端的雷击及浪涌保护,安装便捷,无需维护,反应速度微秒级。低损耗。1/4λ波长技术的高频通信电涌保护器适用于GSM,CDMA,PHS,WLAN系统的防雷保护。

1、无线网络信号发射与接收设备。

| 型号 | LMC- N/50 | LMC- -L/50 | LMC- -SL/50 | LMC- -T50 | LMC- -B/50 | LMC- -F/75 | LMC- -N/4 | LMC- -D/4 | 
| SPD 端口分类 | 两端口 | |||||||
| SPD类别 | 电压开关型 | 1/4波长型 | ||||||
| 接口类别 | N F/M | L16 F/M | SL F/M | TNC F/M | BNC F/M | F F/F | N F/M | DIN7/16 | 
| 匹配阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 50 | 
| 最大容许共功率 | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | 2000W | 2000W | 
| 标称放电电流 | 10KA | 10KA | 10KA | 10KA | 10KA | 10KA | 60KA | 60KA | 
| 最大放电电流 | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 100 KA | 100 KA | 
| 限制电压 | 90V | 90V | 90V | 90V | 90V | 90V | 300V | 300V | 
| 驻波比 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.1(典型值1.08) | |
| 插入损耗 | <0.2db | <0.2db | <0.2db | <0.2db | <0.2db | <0.2db | <0.1db | <0.1db | 
| 频率范围 | 0-2.5GHz | 800-2.5GHz | ||||||

1 安装本产品只需将原设备同轴输入端接口插入保护器一端,并将保护器直接插入设备原同轴接口即可。





| 型号 | LMC-F/TV | LMC-B/TV | LMC-B/TV16 | 
| SPD端口分类 | 两端口 | 两端口 | 两端口 | 
| 接口形式 | F F/F | BNC F/M | BNC F/F 16路 | 
| 额定电压 | 12Vrms | 12Vrms | 12Vrms | 
| 标称放电电流 | 5KA | 5KA | 5KA | 
| 最大放电电流 | 10KA | 10KA | 10KA | 
| 限制电压 | 15KV | 15KV | 15KV | 
| 最大传输速率 | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 
| 插入损耗 | <0.15db | <0.15db | <0.15db | 
| 外壳防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | 

1 安装本产品只需要将原设备同轴输入端接口插入保护器一端,并将保护器直接插入设备原同轴接口即可。
